速攻役満キャンペーン$3,000開催!

現在の役満状況
速攻役満キャンペーン残り
1-1.キャンペーン概要
『ブラウザ版(HTML5版、スマートフォン版)での和了のみ対象』
※ダウンロード版での和了は無効となりますのでお気をつけください。
開始日:2023年09月22日(金)17:00
終了日:2023年10月01日(日)23:59
※または予算上限$3,000に到達次第即終了となります。
※今回はランキングボーナス・回数ボーナスは発生いたしません。
1-2.ボーナス内容
対象A,Bの役満和了でそれぞれボーナスをプレゼント
役満A:保留金の25%~…対象役満(国士無双、大三元、四暗刻、数え役満)
役満B:保留金の300%…対象役満上記以外全て+ダブル役満以上+国士無双十三面待ち+四暗刻単騎
対象テーブル:ブラウザ版(HTML5版、スマートフォン版)の保留金$32以上の全ての卓でのプレイヤーが対象となります。
(※一覧にない同額レートも対象です)
高レート卓・ボーナスパワーアップ継続中
$32~:25% ($8)
$48~:25% ($12)
$72~:37.5% ($27)
$96~:37.5% ($36)
$144~:50% ($72)
$288~:75% ($216)
・保留金25%の役満……国士無双、大三元、四暗刻、数え役満(保留金$71以下の卓)
・保留金37.5%の役満……国士無双、大三元、四暗刻、数え役満(保留金$72以上の卓)
・保留金50%の役満……国士無双、大三元、四暗刻、数え役満(保留金$144以上の卓)
・保留金75%の役満……国士無双、大三元、四暗刻、数え役満(保留金$288以上の卓)
・保留金300%の役満……上記以外の役満全て、及び上記の複合
※一部獲得ボーナスに変化あり
プレイヤーポイント1,000未満……ボーナス獲得上限合計$10まで
プレイヤーポイント1,000以上……上限はありません
【プレイヤーポイント確認方法】
・ゲーム内⇒マイアカウント内のいずれの項目でもご確認いただけます。
(画面上部に残高、プレイヤーポイントの順で記載されております。)
1-3.キャンペーン申請方法
ブラウザ版(HTML5版、スマートフォン版)の全ての卓のプレイヤーが対象となります。
※ダウンロード版での和了は無効となりますのでお気をつけください。
役満和了後、ハンドID、お名前、電話番号を明記の上、
アカウントにご登録されているメールアドレスにて下記カスタマーサポートまでご連絡ください。
【ハンドIDの確認方法】……>>よくある質問
・よくある質問⇒【機能・その他詳細について】⇒【Q.ハンド履歴確認方法】をご確認ください。
お一人様何度でも申請可能です。
プレイヤーポイント1,000未満……ボーナス獲得上限合計$10まで
プレイヤーポイント1,000以上……上限はありません
【プレイヤーポイント確認方法】
・ゲーム内⇒マイアカウントのいずれの項目でもご確認いただけます。
(画面上部に残高、プレイヤーポイントの順で記載されております。)
【カスタマーサポート】
support@doramahjong.com
※アカウント登録外メールアドレスからの申請は無効となります。
※役満キャンペーンを申請していただく場合には必ず「新規」でメールを作成の上ご連絡くださいませ。
(過去の問い合わせメールへの返信や送信済みのメールへの追加送信でキャンペーン申請を行われた場合には、キャンペーンボーナスが付与されない場合もございますので予めご了承ください)
1-4.キャンペーン注意点
*予告無しに終了する事があります
役満キャンペーンの予算上限に達した場合キャンペーン終了とさせて頂きます。
予算上限を超過した分のボーナスは支払われません。
役満は和了順ではなくサポートにハンドIDの申請があった順番が優先になります。
*確認できない場合付与されません
役満が確認できない場合、ボーナスは付与されません
*付与が認められないケースもあり
打ち方に差し込みなど恣意的な要素が含まれていたと判断した場合、ボーナスは付与されません。場合によっては不正プレイヤーとして判断しアカウントを凍結、追放する場合もございます。
DORA麻雀の利用規約に違反している場合、付与されないケースもございます(例:18歳未満のプレイ)
上記以外に不明点がございましたらサポートまでお問い合わせください。
【増額】2023年09月22日~キャンペーン途中結果
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/09/22 | jaccck | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/22 | yoshinobuta | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/09/22 | LOOSE | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/22 | kyagi | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/22 | gyokuro | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/09/22 | matatabi | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/23 | honochan | パンダー | 四暗刻 | $96 |
2023/09/23 | mituo1112 | パンダー | 国士無双 | $96 |
2023/09/23 | sea-field | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/09/23 | usagi0629 | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/09/23 | yoshinobuta | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/23 | amago | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/23 | yoshinobuta | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/23 | tomotin | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/24 | kyagi | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/09/24 | mituo1112 | パンダー | 大三元 | $96 |
2023/09/24 | amago | 紅中山脈 | 四暗刻単騎 | $144 |
2023/09/24 | kyagi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/09/24 | hanase | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/09/24 | sea-field | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/24 | sea-field | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/24 | kyagi | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/09/24 | yukky721 | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/09/25 | honochan | パンダー | 国士無双 | $96 |
2023/09/25 | codas | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/25 | usagi0629 | モモンガ | 大三元 | $27 |
2023/09/25 | dtkhsryi | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/25 | dtkhsryi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/09/25 | mjd844 | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/09/25 | yoshinobuta | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/25 | shiro-inu | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/25 | amago | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/25 | usagi0629 | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/09/25 | dora10 | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/26 | tomato201919 | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/26 | Hoge123 | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/26 | gyokuro | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/26 | Yuzuki | 白板山脈 | 国士無双 | $72 |
2023/09/26 | zangiefman | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/26 | takumaou | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/27 | honochan | パンダー | 数え役満 | $96 |
2023/09/27 | matatabi | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/09/27 | ST1219 | 索子山 | 国士無双十三面待ち | $96 |
2023/09/27 | pyon1129 | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/09/27 | pyon1129 | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/09/27 | zot | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/27 | gumi | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/09/27 | kotora | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/27 | pyon1129 | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/09/27 | codas | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/27 | usagi0629 | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/09/27 | kensirou | 索子山 | 小四喜 | $96 |
2023/09/27 | freerock | 白板山脈 | 小四喜 | $432 |
2023/09/27 | ST1219 | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/09/28 | dtkhsryi | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/09/28 | zangiefman | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/09/28 | cobrakyotei | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/28 | matatabi | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/28 | o_w2 | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/09/28 | kyagi | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/09/29 | zangiefman | 索子山 | 小四喜 | $96 |
2023/09/29 | dora10 | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/09/29 | kyagi | 索子山 | 数え役満 | $8 |
【増額】2023年08月25日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
3回 | $864 | |
![]() |
2回 | $315 | |
![]() |
1回 | $288 |
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/08/25 | mucho | パンサー | 数え役満 | $216 |
2023/08/25 | kyagi | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/25 | motimoti | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/08/26 | mmocun | モモンガ | 大三元 | $27 |
2023/08/26 | mmocun | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/08/26 | sabaka | パンサー | 国士無双 | $216 |
2023/08/26 | o_w2 | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/26 | kotegaesi | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/26 | JINTEC | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/08/26 | kotegaesi | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/08/26 | LOOSE | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/27 | PRANA | オメガパンサー | 四暗刻 | $288 |
2023/08/27 | masamasamonasinn | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/27 | enenen | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/08/27 | toomooki | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/27 | beinoshin | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/27 | hoplite | 緑發山脈 | 国士無双十三面待ち | $288 |
2023/08/28 | kotegaesi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/28 | LOOSE | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/28 | masamasamonasinn | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/28 | futtaxx | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/28 | PRANA | オメガパンサー | 国士無双 | $288 |
2023/08/28 | marsh | オメガパンサー | 数え役満 | $288 |
2023/08/28 | rikurunrun | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/08/29 | sansigo | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/29 | ezaki | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/08/29 | 848848 | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/08/29 | kotegaesi | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/08/29 | kotegaesi | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/08/29 | hatenahatena | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/30 | PRANA | オメガパンサー | 四暗刻 | $288 |
2023/08/30 | motimoti | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/08/30 | 848848 | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/08/30 | o_w2 | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/08/30 | omumoe | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/30 | masamasamonasinn | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/31 | pyon1129 | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/08/31 | o_w2 | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/08/31 | www10 | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/31 | kouchan | オメガパンサー | 四暗刻 | $288 |
2023/08/31 | rikurunrun | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/31 | masamasamonasinn | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/09/01 | yoshinobuta | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/01 | APORO | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/09/01 | yoshinobuta | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/09/02 | yukky721 | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/02 | yukky721 | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/09/02 | gumi | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/09/02 | gumi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/09/03 | yukky721 | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/09/03 | YU-A | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/03 | YU-A | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/03 | hoplite | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/09/03 | YU-A | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/09/03 | kensirou | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/09/03 | freerock | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/09/03 | garo48 | 索子山 | 国士無双 | $8 |
役満B和了
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/08/27 | hoplite | 緑發山脈 | 国士無双十三面待ち | $288 |
【増額】2023年08月10日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
1回 | $288 | |
![]() |
4回 | $195 | |
![]() |
2回 | $108 | |
![]() |
2回 | $108 |
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/08/10 | masamasamonasinn | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/10 | gumi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/10 | fit21011 | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/08/10 | fit21011 | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/10 | harukin1105 | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/08/10 | matatabi | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/10 | arita_t | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/11 | honochan | 緑發山脈 | 四暗刻 | $36 |
2023/08/11 | o_w2 | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/11 | kotegaesi | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/11 | matatabi | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/08/12 | rookie_F | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/12 | PRANA | オメガパンサー | 四暗刻 | $288 |
2023/08/12 | 848848 | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/12 | keruda | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/12 | matatabi | 紅中山脈 | 四槓子 | $144 |
2023/08/12 | tixyabokento | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/12 | rikurunrun | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/12 | kyagi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/12 | futtaxx | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/13 | kotora | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/08/13 | matatabi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/13 | kyagi | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/13 | takumaou | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/13 | bloody | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/13 | Adarkar | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/13 | harukin1105 | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/13 | kyagi | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/14 | mituo1112 | モモンガ | 大三元 | $27 |
2023/08/14 | Adarkar | 索子山 | 緑一色 | $96 |
2023/08/14 | Yuzuki | 緑發山脈 | 四暗刻 | $36 |
2023/08/14 | takumaou | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/08/15 | takumaou | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/15 | Fraranky- | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/08/15 | dtkhsryi | 索子山 | 字一色 | $96 |
2023/08/15 | gumi | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/15 | arita_t | 索子山 | 小四喜 | $96 |
2023/08/15 | usagi0629 | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/16 | mituo1112 | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/16 | mituo1112 | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/16 | kaaal | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/08/16 | ryuunosuke | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/08/16 | kotora | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/16 | honochan | 白板山脈 | 大三元 | $72 |
2023/08/16 | nanairoyoshio | モモンガ | 数え役満 | $27 |
役満B和了
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/08/12 | matatabi | 紅中山脈 | 四槓子 | $144 |
2023/08/14 | Adarkar | 索子山 | 緑一色 | $96 |
2023/08/15 | dtkhsryi | 索子山 | 字一色 | $96 |
2023/08/15 | arita_t | 索子山 | 小四喜 | $96 |
【増額】2023年07月28日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
1回 | $864 | |
![]() |
3回 | $339 | |
![]() |
4回 | $327 |
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/07/28 | koikichi | 索子山 | 四暗刻単騎 | $96 |
2023/07/28 | coonel | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/28 | crow-takuya | モモンガ | 大三元 | $27 |
2023/07/28 | masamasamonasinn | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/07/28 | aldo | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/28 | tixyabokento | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/28 | PRANA | パンサー | 緑一色 | $864 |
2023/07/28 | freerock | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/29 | kaaal | オメガパンサー | 数え役満 | $288 |
2023/07/29 | gumi | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/07/29 | tixyabokento | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/07/29 | aldo | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/29 | mmocun | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/30 | mmocun | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/30 | coonel | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/30 | coonel | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/30 | kikubariou | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/07/30 | zot | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/07/30 | zot | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/30 | matatabi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/30 | y0628ke | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/30 | y0628ke | 紅中山脈 | 清老頭 | $144 |
2023/07/30 | y0628ke | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/07/31 | rikurunrun | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/31 | yaraisan | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/31 | myu-ru | オメガパンサー | 四暗刻 | $288 |
2023/07/31 | matatabi | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/31 | dora10 | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/31 | kotora | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/07/31 | kotora | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/31 | gorira | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/31 | hoplite | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/31 | rikurunrun | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/31 | masamasamonasinn | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/01 | fit21011 | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/01 | fit21011 | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/01 | gumi | モモンガ | 四暗刻単騎 | $216 |
2023/08/01 | kanaloarilakkuma | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/01 | usagi0629 | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/08/01 | APORO | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/08/01 | mmocun | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/01 | hiromomo | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/02 | APORO | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/08/02 | Yuzuki | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/08/02 | y0628ke | 紅中山脈 | 四暗刻単騎 | $144 |
2023/08/02 | akarico | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/08/02 | Yuzuki | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/08/02 | codas | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/08/02 | masamasamonasinn | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/08/02 | gumi | 索子山 | 緑一色 | $96 |
2023/08/02 | matatabi | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/08/02 | matatabi | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/08/02 | kotora | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/08/02 | koikichi | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/08/02 | matatabi | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
役満B和了
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/07/28 | koikichi | 索子山 | 四暗刻単騎 | $96 |
2023/07/28 | PRANA | パンサー | 緑一色 | $864 |
2023/07/30 | y0628ke | 紅中山脈 | 清老頭 | $144 |
2023/08/01 | gumi | モモンガ | 四暗刻単騎 | $216 |
2023/08/02 | y0628ke | 紅中山脈 | 四暗刻単騎 | $144 |
2023/08/02 | gumi | 索子山 | 緑一色 | $96 |
【特別】2023年07月07日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
7回 | $504 | |
![]() |
6回 | $378 | |
![]() |
1回 | $288 |
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/07/07 | arita_t | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/07/07 | zangiefmanzangiefman | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/07 | rama44 | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/07/07 | kaaal | オメガパンサー | 数え役満 | $288 |
2023/07/07 | rama44 | 緑發山脈 | 四暗刻 | $5 |
2023/07/08 | Hanabon | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/08 | honochan | パンサー | 国士無双 | $216 |
2023/07/09 | honochan | 白板山脈 | 数え役満 | $72 |
2023/07/09 | rama44 | 白板山脈 | 四暗刻 | $72 |
2023/07/09 | cobrakyotei | 白板山脈 | 国士無双 | $72 |
2023/07/09 | fit21011 | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/09 | matatabi | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/09 | matatabi | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/07/09 | www10 | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/07/09 | JINTEC | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/10 | bajimura | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/07/10 | bajimura | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/10 | fit21011 | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/07/10 | brauntakamatu | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/07/10 | freerock | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/10 | YU-A | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/07/10 | kotora | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/10 | maru0 | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/11 | ST1219 | 白板山脈 | 四暗刻 | $72 |
2023/07/11 | cobrakyotei | 白板山脈 | 数え役満 | $72 |
2023/07/11 | rikurunrun | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/11 | matatabi | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/07/11 | shibasu | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/11 | kotora | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/11 | freerock | 緑發山脈 | 四暗刻 | $36 |
2023/07/11 | yaraisan | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/07/12 | fit21011 | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/12 | yuam | モモンガ | 国士無双 | $27 |
2023/07/12 | TRICKSTER.LOKI. | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/07/12 | freerock | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/07/12 | yuam | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/07/12 | TRICKSTER.LOKI. | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/07/13 | koikichi | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/07/13 | freerock | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/13 | matatabi | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/13 | sea-field | 索子山 | 大三元 | $8 |
2023/07/13 | matatabi | 緑發山脈 | 天和 | $288 |
2023/07/13 | TRICKSTER.LOKI. | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/14 | arita_t | 白板山脈 | 四暗刻 | $72 |
2023/07/14 | mucho | パンサー | 数え役満 | $216 |
2023/07/14 | yaraisan | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/14 | kr0297 | 索子山 | 小四喜 | $96 |
2023/07/14 | sea-field | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/07/14 | hiromomo | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/07/14 | Ikke | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/07/14 | sabaka | パンサー | 数え役満 | $216 |
2023/07/14 | sabaka | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/07/14 | sabaka | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/07/14 | sabaka | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/07/14 | sabaka | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/07/14 | sabaka | 白板山脈 | 四暗刻 | $72 |
2023/07/14 | matatabi | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/14 | FIRE01 | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/14 | koikichi | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/07/14 | bajimura | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/07/14 | arita_t | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/07/14 | myu-ru | 紅中山脈 | 四暗刻 | $12 |
2023/07/15 | PRANA | パンサー | 数え役満 | $216 |
2023/07/15 | tixyabokento | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/07/15 | fit21011 | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/15 | JINTEC | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/15 | mituo1112 | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/07/15 | mituo1112 | 緑發山脈 | 数え役満 | $36 |
2023/07/16 | sabaka | 白板山脈 | 大三元 | $72 |
2023/07/16 | rikurunrun | 紅中山脈 | 国士無双 | $12 |
2023/07/16 | APORO | 紅中山脈 | 数え役満 | $12 |
2023/07/16 | takumaou | モモンガ | 四暗刻単騎 | $216 |
2023/07/16 | UK | モモンガ | 数え役満 | $27 |
2023/07/16 | LOOSE | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/07/16 | LOOSE | 索子山 | 国士無双 | $8 |
役満B和了
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/07/13 | matatabi | 緑發山脈 | 天和 | $288 |
2023/07/14 | kr0297 | 索子山 | 小四喜 | $96 |
2023/07/16 | takumaou | モモンガ | 四暗刻単騎 | $216 |

【増額】2023年06月23日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
3回 | $204 | |
![]() |
2回 | $123 | |
![]() |
5回 | $110 |
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
【増額】2023年05月26日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
2回 | $360 | |
![]() |
1回 | $228 | |
![]() |
4回 | $171 | |
![]() |
3回 | $171 |
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
【増額】2023年04月28日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
3回 | $744 | |
![]() |
6回 | $727 | |
![]() |
2回 | $576 |
【増額】2023年03月24日~キャンペーン結果
順位 | プレイヤー | 役満回数 | 獲得賞金 |
---|---|---|---|
![]() |
1回 | $1152 | |
![]() |
1回 | $576 | |
![]() |
2回 | $576 | |
![]() |
1回 | $288 |
※今回はランキングボーナスおよび回数ボーナスはございません。
役満日 | 名前 | 卓名 | 役満名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2023/03/24 | jaccck | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/03/24 | jaccck | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/03/25 | qune | 索子山 | 数え役満 | $8 |
2023/03/25 | kotora | モモンガ | 四暗刻 | $27 |
2023/03/25 | kingjoker | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/03/25 | Yuzuki | 索子山 | 国士無双 | $8 |
2023/03/25 | Hoge123 | 索子山 | 四暗刻 | $8 |
2023/03/25 | shellacring5351 | 紅中山脈 | 大三元 | $12 |
2023/03/26 | jaccck | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/03/26 | arita_t | 緑發山脈 | 国士無双 | $36 |
2023/03/26 | gorira | モモンガ | 数え役満 | $27 |
